редуктор RMI

Мотор редуктор RMI (червячный одноступенчатый)

Заказать Узнать скидку

Редукторы RMI — гарантия безотказной работы 8 лет или 12 000 — 14 000 часов.

Основные технические характеристики:
1.Передаточные отношения ….. от 7 до 100
2.Обороты выходного вала ……. от 0 до 400 об/мин
3.Крутящий момент …………………. от 10 до 2 870 Нм
4.Макс мощность эл двигателя.. до 22 кВт
5.КПД ……………………………………….. до 89%

RMI используются как приводы в машинах, конвейерах, летучих пилах или ножницах; усиливают показатели в химической промышленности, строительстве.

Особенностью стало то, что витки червячного винта здесь созданы с применением ZI-профиля, что дает отличное и точное зацепление и уменьшает шум. Конструкцией  не предусмотрены дорогие муфты и открытые передачи, что позволяет экономить на комплектующих. Дополнительным преимуществом будет устойчивость к заеданию.

Каждая модель имеет 10 типоразмеров и может быть использована вкупе с дополнительными устройствами:

  •  вариаторами;
  •  ограничителями крутящего момента;
  •  тормозными системами.

Нагрузка на валы минимальна, за счет качественной сборки, что делает приводной механизм надежным. Срок эксплуатации редукторов RMI — около 8 лет (14 000 ч.), с учетом соблюдения требований разработчиков.

Технические характеристики

  • Приемлемая температура воздуха окружающей среды: -40º — +40º.
  • Корпус, лапы и фланцы созданы из алюминиевого сплава SGALSi91 UNI 7369/3.
  • При центровом расстоянии более 70 корпус выливается из чугуна G20 UNI 5007.
  • Корпус редуктора не должен прогреваться более 150 º.
  • Червячный винт этого типа редукторов отлит из стали высокого класса. Затем он подвергается закалке: объемной или поверхностной. 
  • Венец на ступицу червячного колеса отлит из бронзы GCuSn12 UNI7013; сама ступица — из чугуна.
  • Межцентровое расстояние варьируется от 28 до 180.
  • Исполнение модели может быть разным: S, I, D, PP, P, FL.
  • Электродвигатели подойдут как отечественные, так и импортные.
  • Существует возможность монтажа на вал без опор и рамы.
  • Модели FL (40, 50, 63, 70) созданы благодаря монтажу на редуктор PP модульного фланца (на выходной вал).

Условия эксплуатации

Для работы в условиях повышенных нагрузок, на редукторы устанавливают конические роликовые подшипники. Эта мера дает возможность не менять конфигурацию устройства и в 4 раза усилить допустимые радиальную и осевую нагрузки. В этом случае устанавливаются и ограничители крутящего момента.

Производитель рекомендует использовать для смазки синтетическое масло высокого качества. Это необходимо для обеспечения условий работы оборудования как при холодном пуске, так и при работе в повышенных температурах.

Комплектация

Агрегаты с межцентровым расстоянием 110 — 180 поставляются не заправленные маслом, его заказывают отдельно. Их создают и в высокоточном качестве, с регулируемым или низким люфтом — этот момент надо уточнять при заказе.

Редукторы могут поставляться с полым выходным валом — этот момент тоже лучше сразу обговорить с поставщиками (стандартно в комплект входят пружинные кольца, шпонки, шайбы, винты).

Типоразмер Крутящий момент (Nm) Мощность (Kw) Передаточное отношение
28 10 … 19 0,01 … 0,31 1/7 … 1/100
40 26 … 43 0,04 … 0,77 1/7 … 1/100
50 52 … 81 0,08 … 1,42 1/7 … 1/100
63 99 … 145 0,15 … 2,41 1/7 … 1/100
70 128 … 167 0,19 … 2,76 1/7 … 1/100
85 217 … 312 0,32 … 5,17 1/7 … 1/100
110 444 … 638 0,65 … 10,01 1/7 … 1/100
130 691 … 915 1,01 … 14,78 1/7 … 1/100
150 1029 … 1430 1,51 … 22,4 1/7 … 1/100
180 1510 … 2103 2,38 … 31,61 1/7 … 1/100

Варианты исполнения

1145  

 

Эксплуатационные характеристики редукторов RI:

Редуктор RMI 28

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 11 0.56 83 200 15 0.39 81 129 18 0.31 79
10 280 13 0.47  81 140  17 0.32 79 90 20 0.24 77
15 187  14  0.35  78 93  18  0.23  75 60  20  0.17  73
20 140  12  0.23  75 70  15  0.15  72 45  18  0.12  69
28 100  15  0.23  69 50  19  0.16  64 32  21  0.12  61
40 70  13  0.15  64 35  16  0.10  59 23  18  0.08  56
49 57  12  0.12  61 29  15  0.08  56 18  17  0.06  52
56 50  12  0.11  59 25  15  0.07  54 16  17  0.06  52
70 40  11  0.08  55 20  13  0.06  49 13  15  0.04  46
80 35  10  0.07  50 18  12  0.05  45 11  13  0.04  41
100 28  9  0.06  47 14  10  0.04  41 9  10  0.02  38

Редуктор RMI 40

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 27 1.3 84 200 37 0.93 83 129 44 0.73 81
10 280  31  1.1  83 140  42  0.76  81 90  49  0.58  79
15 187  32  0.78  80 93  42  0.53  77 60  49  0.41  75
20 140  29  0.56  76 70  37  0.37  73 45  43  0.29  70
28 100  34  0.50  71 50  43  0.34  67 32  50  0.26  64
40 70  32  0.36  65 35  40  0.24  60 23  45  0.19  56
49 57  30  0.29  62 29  38  0.20  57 18  43  0.16  53
56 50  28  0.24  60 25  36  0.17  54 16  40  0.13  51
70 40  23  0.18  53 20  28  0.12  47 13  32  0.10  44
80 35  21  0.15  50 18  26  0.11  44 11  29  0.09  40
100 28  23  0.13  51 14  28  0.09  45 9  30  0.07  41

Редуктор RMI 50

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 50 2.50 85 200 68 1.70 84 129 81 1.30 83
10 280  55  1.90  84 140  73  1.30  82 90  86  1.00  81
15 187  58  1.40  82 93  76  0.93  80 60  89  0.71  79
20 140  57  1.10  79 70  74  0.71  76 45  86  0.55  74
28 100  62  0.88  74 50  80  0.60  70 32  92  0.46  67
40 70  64  0.67  70 35  81  0.45  66 23  92  0.34  63
49 57  57  0.51  67 29  72  0.34  63 18  82  0.27  59
56 50  55  0.44  65 25  69  0.30  60 16  78  0.23  56
70 40  52  0.36  61 20  64  0.24  56 13  72  0.19  52
80 35  47  0.30  57 18  58  0.21  51 11  66  0.17  47
100 28  42  0.23  54 14  52  0.16  48 9  59  0.13  44

Редуктор RMI 63

ir n1=2800,об/мин n1=1400,об/мин n1=900,об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 84 4.1 86 200 115 2.9 84 129 137 2.2 84
10 280  93  3.2  84 140  126  2.2  83 90  149  1.7  81
15 187  98  2.3  82 93  131  1.6  80 60  153  1.2  78
20 140  104  1.9  80 70  136  1.3  77 45  158  0.99  75
28 100  105  1.5  75 50  135  1.0  71 32  156  0.77  68
40 70  113  1.2  71 35  145  0.79  67 23  166  0.61  64
49 57  98  0.85  69 29  125  0.58  64 18  142  0.45  61
56 50  101  0.79  67 25  127  0.54  62 16  145  0.42  58
70 40  94  0.62  63 20  117  0.42  58 13  133  0.33  54
80 35  88  0.53  61 18  110  0.37  55 11  124  0.29  51
100 28  80  0.41  57 14  99  0.28  51 9  112  0.22  47

Редуктор RMI 70

ir n1=2800,об/мин n1=1400,об/мин n1=900,об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 95 4.6 86 200 132 3.3 85 129 158 2.5 84
10 280  105  3.7  84 140  142  2.5  83 90  168  1.9  82
15 187  109  2.6  82 93  145  1.8  80 60  170  1.4  78
20 140  115  2.1  80 70  151  1.4  77 45  175  1.1  75
28 100  113  1.6  74 50  147  1.1  71 32  170  0.84  68
40 70  126  1.3  71 35  162  0.89  67 23  186  0.68  64
49 57  131  1.2  68 29  166  0.78  64 18  190  0.61  60
56 50  132  1.0  67 25  167  0.71  62 16  191  0.55  58
70 40  120  0.81  62 20  149  0.55  57 13  169  0.42  54
80 35  113  0.69  60 18  141  0.48  54 11  160  0.38  50
100 28  103  0.52  58 14  128  0.37  51 9  144  0.29  47

Редуктор RMI 85

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 177 8.6 86 200 247 6.1 85 129 297 4.8 84
10 280  205  7.1  85 140  280  4.9  84 90  332  3.8  83
15 187  211  5.0  82 93  283  3.4  81 60  333  2.6  79
20 140  236  4.3  81 70  310  2.9  79 45  362  2.2  77
28 100  210  2.9  75 50  275  2.0  72 32  319  1.6  69
40 70  242  2.5  72 35  312  1.7  69 23  359  1.3  66
49 57  225  1.9  70 29  287  1.3  65 18  329  1.0  62
56 50  223  1.7  70 25  283  1.1  66 16  322  0.87  62
70 40  208  1.3  66 20  261  0.90  61 13  297  0.70  57
80 35  194  1.1  63 18  243  0.77  58 11  276  0.60  54
100 28  172  0.85  59 14  217  0.60  53 9  243  0.46  50

Редуктор RMI 110

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 341 16.6 86 200 478 11.6 86 129 577 9.1 85
10 280  391  13.5  85 140  537  9.3  85 90  640  7.2  84
15 187  396  9.3  83 93  535  6.4  82 60  632  5.0  80
20 140  465  8.3  82 70  617  5.6  81 45  722  4.3  79
28 100  433  5.9  77 50  570  4.0  75 32  665  3.1  72
40 70  493  4.9  74 35  638  3.2  72 23  737  2.6  68
49 57  452  3.8  72 29  581  2.5  69 18  667  1.9  66
56 50  364  2.7  71 25  465  1.8  69 16  532  1.4  64
70 40  381  2.3  68 20  483  1.6  64 13  551  1.2  60
80 35  390  2.2  66 18  491  1.5  62 11  559  1.1  58
100 28  355  1.7  62 14  444  1.1  57 9  503  0.89  53

Редуктор RMI 130

ir n1=2800,об/мин n1=1400,об/мин n1=900,об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 501 24 88 200 706 16.8 88 129 855 13.2 87
10 280  574  19.3  87 140  791  13.3  87 90  946  10.5  85
15 187  622  14.5  84 93  840  9.8  84 60  993  7.5  83
20 140  686  12.1  83 70  915  8.1  83 45  1073  6.2  82
28 100  607  8.4  76 50  805  5.5  76 32  941  4.2  75
40 70  693  6.9  74 35  903  4.5  73 23  1045  3.5  71
49 57  681  5.7  72 29  880  3.8  70 18  1014  2.8  69
56 50  636  4.6  72 25  814  3.1  69 16  935  2.3  68
70 40  639  3.9  69 20  812  2.5  67 13  928  2.0  62
80 35  616  3.3  68 18  778  2.2  64 11  886  1.7  60
100 28  551  2.5  64 14  691  1.7  59 9  785  1.3  55

Редуктор RMI 150

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 754 36 88 200 1070 25 88 129 1300 20 87
10 280 850 29 87 140 1180 19.9 87 90 1420 15.6 86
15 187 935 22 85 93 1270 14.6 85 60 1500 11.4 83
20 140 1070 18.7 84 70 1430 12.5 84 45 1680 9.7 82
28 100 965 13.1 77 50 1280 8.8 76 32 1500 6.8 74
40 70 1070 10.3 76 35 1400 6.8 75 23 1630 5.3 73
49 57 1020 8.2 74 29 1320 5.6 71 18 1530 4.3 69
56 50 1018 7.2 74 25 1306 4.7 73 16 1500 3.7 68
70 40 927 5.5 70 20 1183 3.7 67 13 1355 2.9 63
80 35 896 4.8 69 18 1136 3.2 66 11 1297 2.5 62
100 28 818 3.6 66 14 1029 4 62 9 1169 1.9 58

Редуктор RMI 180

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7 400 1015 48 89 200 1510 36 89 129 1840 28 88
10 280 1190 40 88 140 1650 27 88 90 1990 22 87
15 187 1315 30 86 93 1800 20 86 60 2140 15.8 85
20 140 1515 26 84 70 2037 17.8 84 45 2400 13.6 83
28 100 1400 18.3 80 50 1870 12.4 79 32 2200 9.6 77
40 70 1525 14.9 75 35 2000 9.8 75 23 2330 7.5 73
49 57 1600 12.9 74 29 2080 8.4 74 18 2415 6.5 72
56 50 1630 11.5 74 25 2103 7.5 73 16 2423 5.7 71
70 40 1482 8.6 72 20 1900 5.9 68 13 2182 4.5 66
80 35 1424 7.6 69 18 1816 5.0 67 11 2079 3.8 65
100 28 1281 5.8 65 14 1622 3.8 63 9 1850 2.8 61
Товар сертифицирован Остерегайтесь подделок
  • kalend 12 месяцев гарантии

    Гарантируем экстренную замену в случае неисправностей, до выяснения обстоятельств

  • option2 Рассрочка платежа

    Возможна частичная предоплата и отсрочка платежа

  • some-thing Проверка перед отправкой

    Редукторы проходят испытательный стенд, где исключаются возможные неисправности

  • option4 Доставка по рф и снг

    Транспортной компанией по РФ и самолетом по СНГ

  • option5 Большой склад

    Редукторы проходят испытательный стенд, где исключаются возможные неисправности

Заявка принята! Менеджер свяжется
с вами в течении 2-х часов.

Заявка принята! Менеджер свяжется
с вами в течении 2-х часов.

Заявка принята! Менеджер свяжется
с вами в течении 2-х часов.

вверх